1 / 5
Main Features:
| Item NO. | Size(Fr) | Max Cuff Inflation (ml) | Patient Weight (KG) |
|---|---|---|---|
| LM1004P1 | 1 | 4 | 0-5 |
| LM1507P1 | 1.5 | 7 | 5-10 |
| LM2010P1 | 2 | 10 | 10-20 |
| LM2514P1 | 2.5 | 14 | 20-30 |
| LM3020P1 | 3 | 20 | 30-50 |
| LM4030P1 | 4 | 30 | 50-70 |
| LM5040P1 | 5 | 40 | 70-100 |

